奥迪e-tron | 红旗E-HS9 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 红旗 |
54.68-64.88万 | 指导价 | 50.98-77.98万 |
30.62万 | 本地最低价 | 40.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
奥迪e-tron:4.51分
|
红旗E-HS9:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用