奥迪e-tron | 宝马5系新能源 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 宝马 |
54.68-64.88万 | 指导价 | 50.95-54.65万 |
30.62万 | 本地最低价 | 33.95万 |
SUV | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
奥迪e-tron:4.51分
|
宝马5系新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用