跨越星V5 | 东风小康C37 | |
---|---|---|
长安跨越 | 品牌 | 东风小康 |
4.98-5.68万 | 指导价 | 5.79-5.89万 |
- | 本地最低价 | 4.89万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
跨越星V5:4.57分
|
东风小康C37:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用