元Pro | 宝骏悦也 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 宝骏 |
9.58-11.38万 | 指导价 | 7.98-8.98万 |
7.28万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
元Pro:4.37分
|
宝骏悦也:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用