元Pro | 创维HT-i | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 创维汽车 |
9.58-11.38万 | 指导价 | 12.98-31.68万 |
7.28万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
元Pro:4.37分
|
创维HT-i:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用