朋克多多 | 凌宝uni | |
---|---|---|
朋克汽车 | 品牌 | 凌宝汽车 |
4.58-4.98万 | 指导价 | 2.98-4.18万 |
- | 本地最低价 | - |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
朋克多多:4.21分
|
凌宝uni:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用