领裕 | 马自达CX-5 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 马自达 |
17.38-22.18万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
12.38万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
领裕:4.63分
|
马自达CX-5:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用