领裕 | 雅阁 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 本田 |
17.38-22.18万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
12.38万 | 本地最低价 | 11.48万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
领裕:4.63分
|
雅阁:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用