思皓X7 | 逍客 | |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 日产 |
13.48-17.98万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
11.86万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
思皓X7:4.83分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用