冒险家新能源 | Mustang Mach-E | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 福特 |
30.98-34.58万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
27.98万 | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
冒险家新能源:4.19分
|
Mustang Mach-E:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用