冒险家新能源 | ID.6 X | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 大众 |
30.98-34.58万 | 指导价 | 25.99-29.39万 |
27.98万 | 本地最低价 | 17.19万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
冒险家新能源:4.19分
|
ID.6 X:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用