星越L | 哈弗H6 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 哈弗 |
13.72-18.52万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
12.07万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
星越L:4.31分
|
哈弗H6:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用