星越L | 本田CR-V | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 本田 |
13.72-18.52万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
12.07万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
星越L:4.31分
|
本田CR-V:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用