蔚来ET7 | 捷尼赛思纯电G80 | |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | 捷尼赛思 |
45.80-53.60万 | 指导价 | 40.68-47.58万 |
44.67万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | - |
蔚来ET7:3.79分
|
捷尼赛思纯电G80:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用