蔚来ET7 | 宝马iX3 | |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | 宝马 |
45.80-53.60万 | 指导价 | 40.50-44.50万 |
44.67万 | 本地最低价 | 22.7万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
蔚来ET7:3.79分
|
宝马iX3:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用