红旗E-QM5 | 东风风神E70 | |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 东风风神 |
16.58-23.98万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
8.28万 | 本地最低价 | 9.08万 |
中大型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
红旗E-QM5:3.52分
|
东风风神E70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用