东风新能源EX1 | 凌宝BOX | |
---|---|---|
东风新能源 | 品牌 | 凌宝汽车 |
4.57万 | 指导价 | 3.98-6.88万 |
4.07万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
东风新能源EX1:4.21分
|
凌宝BOX:4.12分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用