比亚迪D1 | 奔腾NAT | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 奔腾 |
16.08-16.98万 | 指导价 | 14.78-16.48万 |
13.58万 | 本地最低价 | 9.93万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
比亚迪D1:4.40分
|
奔腾NAT:3.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用