RAV4荣放双擎E+ | ID.6 X | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
24.88-29.68万 | 指导价 | 25.99-29.39万 |
17.88万 | 本地最低价 | 17.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
RAV4荣放双擎E+:4.76分
|
ID.6 X:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用