岚图FREE | Mustang Mach-E | |
---|---|---|
岚图汽车 | 品牌 | 福特 |
26.69-41.99万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
24.69万 | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
岚图FREE:3.75分
|
Mustang Mach-E:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用