长安UNI-K | 海马8S | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 海马 |
15.49-18.49万 | 指导价 | 7.99-13.69万 |
12.49万 | 本地最低价 | 7.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.6L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安UNI-K:4.33分
|
海马8S:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用