长安UNI-K | 帕萨特 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 大众 |
15.49-18.49万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
12.49万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安UNI-K:4.33分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用