傲澜 | 索纳塔 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 现代 |
14.18-17.98万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
9.18万 | 本地最低价 | 12.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
傲澜:4.80分
|
索纳塔:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用