傲澜 | 骐达TIIDA | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 日产 |
14.18-17.98万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
9.18万 | 本地最低价 | 7.12万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.6L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
傲澜:4.80分
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用