傲澜 | 高尔夫 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
14.18-17.98万 | 指导价 | 14.98-22.98万 |
9.18万 | 本地最低价 | 9.25万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
傲澜:4.80分
|
高尔夫:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用