凌尚 | 伊兰特 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 现代 |
13.98-16.98万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
9.18万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L/1.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
凌尚:4.61分
|
伊兰特:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用