奔驰GLB AMG | 奔驰GLA AMG | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
46.37万 | 指导价 | 44.50万 |
31.37万 | 本地最低价 | 29.5万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰GLB AMG:4.25分
|
奔驰GLA AMG:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用