迈巴赫GLS | 揽胜新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路虎 |
248.80-278.80万 | 指导价 | 221.80万 |
153.3万 | 本地最低价 | 69.81万 |
SUV | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
迈巴赫GLS:4.59分
|
揽胜新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用