迈巴赫GLS | 飞驰 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宾利 |
248.80-278.80万 | 指导价 | 279.30-377.40万 |
153.3万 | 本地最低价 | 246.8万 |
SUV | 级别 | 大型车 |
4.0L | 排量 | 4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
迈巴赫GLS:4.59分
|
飞驰:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用