航海家 | 英菲尼迪QX50 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 英菲尼迪 |
32.88-46.88万 | 指导价 | 35.08-39.18万 |
26.28万 | 本地最低价 | 23.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
航海家:4.42分
|
英菲尼迪QX50:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用