启腾EX7 | 启辰T60新能源 | |
---|---|---|
福汽启腾 | 品牌 | 东风启辰 |
16.68-16.98万 | 指导价 | 18.98万 |
- | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
启腾EX7:暂无分数
|
启辰T60新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用