宝马iX | 奥迪e-tron | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
74.69-100.99万 | 指导价 | 54.68-64.88万 |
37.69万 | 本地最低价 | 30.62万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
宝马iX:3.59分
|
奥迪e-tron:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用