ID.4 X | 启辰T60新能源 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 东风启辰 |
19.59-28.34万 | 指导价 | 18.98万 |
13.59万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
ID.4 X:4.47分
|
启辰T60新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用