ID.4 X | 小鹏G3 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 小鹏汽车 |
19.59-28.34万 | 指导价 | 14.89-18.89万 |
13.59万 | 本地最低价 | 13.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
ID.4 X:4.47分
|
小鹏G3:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用