上汽大通 RG20 | 荣威iMAX8 | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 荣威 |
26.98-30.98万 | 指导价 | 18.58-25.58万 |
18.98万 | 本地最低价 | 16.08万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
上汽大通 RG20:3.71分
|
荣威iMAX8:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用