ID.4 CROZZ | 奔腾E01 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奔腾 |
19.39-29.39万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
13.88万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
ID.4 CROZZ:3.96分
|
奔腾E01:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用