ID.4 CROZZ | 奥迪Q2L e-tron | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奥迪 |
19.39-29.39万 | 指导价 | 24.38万 |
13.88万 | 本地最低价 | 13.41万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
ID.4 CROZZ:3.96分
|
奥迪Q2L e-tron:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用