ID.4 CROZZ | BEIJING-EX5 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 北京汽车 |
19.39-29.39万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
13.88万 | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
ID.4 CROZZ:3.96分
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用