菱智PLUS | 菱智 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风风行 |
10.19-20.58万 | 指导价 | 5.99-9.99万 |
8.53万 | 本地最低价 | 4.09万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
菱智PLUS:4.57分
|
菱智:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用