菱智PLUS | 奥德赛 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 本田 |
10.19-20.58万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
8.53万 | 本地最低价 | 16.58万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
菱智PLUS:4.57分
|
奥德赛:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用