星途凌云 | 胜达 | |
---|---|---|
星途 | 品牌 | 现代 |
14.79-18.99万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
11万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
星途凌云:4.17分
|
胜达:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用