捷途X70 PLUS | 奇骏 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 日产 |
8.99-16.29万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
6.9万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
捷途X70 PLUS:4.13分
|
奇骏:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用