LIFE | 五菱缤果Plus | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 五菱 |
9.78-11.28万 | 指导价 | 8.98-9.88万 |
6.36万 | 本地最低价 | 6.88万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | - |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
LIFE:4.61分
|
五菱缤果Plus:4.82分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|