LIFE | 卡罗拉 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 丰田 |
9.78-11.28万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
6.36万 | 本地最低价 | 6.68万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
LIFE:4.61分
|
卡罗拉:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用