LIFE | 骐达TIIDA | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 日产 |
9.78-11.28万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
6.36万 | 本地最低价 | 7.12万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.6L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
LIFE:4.61分
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用