思皓E40X | BEIJING-EX5 | |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 北京汽车 |
16.08-17.08万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
10.91万 | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
思皓E40X:4.86分
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用