沃尔沃XC40新能源 | ID.6 X | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 大众 |
28.29-32.20万 | 指导价 | 25.99-29.39万 |
22.71万 | 本地最低价 | 17.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
沃尔沃XC40新能源:3.88分
|
ID.6 X:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用