沃尔沃XC40新能源 | 探岳GTE插电混动 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 大众 |
28.29-32.20万 | 指导价 | 24.29万 |
22.71万 | 本地最低价 | 16.29万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.4L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
沃尔沃XC40新能源:3.88分
|
探岳GTE插电混动:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用