思皓X8 | 海马8S | |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 海马 |
8.88-17.28万 | 指导价 | 7.99-13.69万 |
6.88万 | 本地最低价 | 7.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.6L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
思皓X8:4.61分
|
海马8S:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用