MG领航 | 马自达CX-5 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 马自达 |
9.98-15.98万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
7.98万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
MG领航:4.57分
|
马自达CX-5:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用